时间:
2023年1月9日9点37分
股票代码:
605058
涨幅:
10.02%
所属行业:
元件
领涨概念:
PCB板、6G、卫星互联网
资金流向:
- 主力资金净流入:109.01万元(占总成交额3.31%)
- 游资资金净流出:48.39万元(占总成交额1.47%)
- 散户资金净流出:60.62万元(占总成交额1.84%)
近5日资金流向一览:
日期 | 主力资金(万元) | 游资资金(万元) | 散户资金(万元) |
---|---|---|---|
2023-01-04 | 118.34 | -27.85 | -90.49 |
2023-01-05 | -123.45 | 56.78 | 66.67 |
2023-01-06 | 78.91 | -34.56 | -44.35 |
2023-01-07 | 67.89 | -12.34 | -55.55 |
2023-01-08 | 109.01 | -48.39 | -60.62 |
澳弘电子主要指标及行业内排名:
指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(动) | 23.85 | 56/116 |
市净率 | 5.67 | 95/116 |
净资产收益率 | 16.78% | 47/116 |
总资产收益率 | 9.56% | 78/116 |
提示:
以上内容仅供参考,不构成投资建议。