异动快报:ST三圣(002742)触及涨停板
时间:2023年1月9日 9:33
现价:4.16元,涨幅5.05%
所属行业及概念
- 行业:化学制药(当前下跌)
- 概念:减肥药、新冠病毒防治、医药
资金流向
类型 | 净流入(万元) | 占比(%) | |
---|---|---|---|
主力资金 | |||
2023-01-06 | 16.57 | 27.93 | -44.50 |
2023-01-07 | 47.47 | -36.96 | -10.51 |
2023-01-08 | 62.49 | -42.48 | -20.01 |
主要指标及行业内排名
指标 | 数据 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | -4.10 | 1/83 |
市净率(TTM) | 1.47 | 69/83 |
总市值 | 15.91亿元 | 60/83 |
流通市值 | 12.65亿元 | 60/83 |
净资产 | 10.82亿元 | 69/83 |
提示:上述信息由券商之星根据公开信息整理,仅供参考,不构成投资建议。