证券之星:2023 年 1 月 9 日 9 点 33 分,江海股份(002484)触及涨停板。
当前股价
价格:22.22 元
涨幅:10.0%
所属行业
元件(当前下跌)
领涨股
江海股份
概念股
被动元件
充电桩
新能源汽车
概念股涨幅
被动元件:0.76%
充电桩:0.67%
新能源汽车:0.57%
资金流向
1 月 8 日资金流向数据:
主力资金净流入:1874.6 万元(占总成交额 0.84%)
游资资金净流出:7152.61 万元(占总成交额 3.21%)
散户资金净流入:5278.0 万元(占总成交额 2.37%)
近 5 日资金流向一览
| 日期 | 主力资金 | 游资资金 | 散户资金 |
|—|—|—|—|
| 2023-01-03 | 1090.82 万元 | -2293.72 万元 | 1202.9 万元 |
| 2023-01-04 | 5466.6 万元 | -510.59 万元 | 4936.01 万元 |
| 2023-01-05 | -1521.67 万元 | -2570.48 万元 | 4092.15 万元 |
| 2023-01-06 | 337.73 万元 | -2868.77 万元 | 2531.04 万元 |
| 2023-01-08 | 1874.6 万元 | -7152.61 万元 | 5278.0 万元 |
主要指标及行业内排名
| 指标 | 数值 | 行业内排名 |
|—|—|—|
| 市盈率(TTM) | 20.13 | 152 / 221 |
| 市净率(TTM) | 3.18 | 112 / 221 |
| 股息率(TTM) | 1.71% | 47 / 221 |
| ROE(TTM) | 9.33% | 143 / 221 |
以上内容由证券之星根据公开信息整理,不构成投资建议。