证券之星1月9日盘中消息,10点45分ST吉药(300108)触及涨停板。
指标 | 数据 |
---|---|
当前价格 | 1.37 |
涨幅 | 20.18% |
所属行业 | 中药 |
领涨股 | ST吉药 |
概念股 | 振兴东北,创新药,中药 |
振兴东北概念涨幅 | 0.25% |
资金流向
9
日期 | 主力资金净流入(万元) | 395.98 |
---|
主要指标
指标 | 数据 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | -4.61 | 382/641 |
净资产收益率(ROE) | -0.14% | 617/641 |
总资产收益率(ROA) | -0.13% | 615/641 |
流动资产负债率 | 75.73% | 257/641 |
免责声明:以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。