证券之星1月9日盘中消息,10点17分凯伦股份(300715)触及涨停板。
目前价格11.69,上涨20.02%。其所属行业装修建材目前下跌。领涨股为凯伦股份。该股为光伏,装修装饰概念热股,当日光伏概念上涨0.49%,装修装饰概念上涨0.2%。
资金流向
1月8日的资金流向数据方面,主力资金净流入3003.15万元,占总成交额41.06%,游资资金净流出1871.15万元,占总成交额25.58%,散户资金净流出1131.99万元,占总成交额15.48%。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力资金净流入(万元) | 游资资金净流入(万元) | 散户资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023-01-03 | -1167.64 | -1246.35 | 2413.99 |
2023-01-04 | 402.46 | -1551.61 | 1149.15 |
2023-01-05 | 2054.67 | -2035.68 | -18.99 |
2023-01-06 | 3888.13 | -2679.11 | -1209.02 |
2023-01-08 | 3003.15 | -1871.15 | -1131.99 |
主要指标及行业内排名
指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 35.46 | 3024 / 4042 |
市净率(MRQ) | 3.81 | 185 / 4042 |
ROE(%) | 13.2 | 684 / 4042 |
净资产收益率(%) | 13.51 | 697 / 4042 |
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。