时间:2023-01-16 13:19:00
/流出
占比 | ||
---|---|---|
主力资金 | 净流入 2058.89 万元 | 4.74% |
游资资金 | 净流出 51.02 万元 | 0.12% |
散户资金 | 净流出 2007.87 万元 | 4.63% |
近5日资金流向一览
<023-01-13
日期 | 主力资金 | 游资资金 | 散户资金 |
---|---|---|---|
2023-01-12 | 净流入 2362.46 万元 | 净流出 75.98 万元 | 净流出 2286.48 万元 |
净流入 1256.04 万元 | 净流出 284.95 万元 | 净流出 971.09 万元 | |
2023-01-14 | 净流入 4296.04 万元 | 净流入 724.27 万元 | 净流出 5020.31 万元 |
2023-01-15 | 净流入 1377.97 万元 | 净流出 1000.56 万元 | 净流入 372.59 万元 |
2023-01-16(至13:19:00) | 净流入 2058.89 万元 | 净流出 51.02 万元 | 净流出 2007.87 万元 |
泰嘉股份主要指标及行业内排名
指标 | 值 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 61.97 倍 | 111/137 |
市净率(TTM) | 4.11 倍 | 50/137 |
市销率(TTM) | 2.04 倍 | 33/137 |
每股净资产 | 6.12 元 | 33/137 |
ROE %(最近一年) | 16.66 % | 30/137 |
以上内容仅供参考,不构成投资建议。