时间:2023-01-16
涨幅:20.0%
所属行业
u003ctr>
游资资金 | -1.65亿元 | 7.22% |
散户资金 | -8146.68万元 | 3.57% |
近5日资金流向
日期 | 主力资金 | 游资资金 | 散户资金 |
---|---|---|---|
2023-01-11 | 1.23亿元 | -3160.19万元 | -2342.61万元 |
2023-01-12 | 4520.78万元 | -1.43亿元 | -1.06亿元 |
2023-01-13 | 1.03亿元 | -3034.31万元 | -1.29亿元 |
2023-01-16 | 2.46亿元 | -1.65亿元 | -8146.68万元 |
主要指标及行业内排名
指标 | 值 | 行业内排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 12.51 | 11/22 |
市净率(PB) | 1.68 | 9/22 |
每股净资产 | 60.56元 | 11/22 |
每股收益 | 8.36元 | 12/22 |
免责声明:以上内容仅供参考,不构成投资建议。请投资者根据自己的情况谨慎投资。