1. 基本信息
代码 | 名称 | 当前价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
603377 | ST东时 | 2.38 | 4.85% |
2. 所属行业
ST东时所属行业为教育,目前该行业处于上涨趋势。领涨股为ST东时。
3. 概念热股
ST东时同时具备以下概念热股:
- 汽车销售
- 教育
- VR&AR
4. 当日概念涨幅
概念 | 涨幅 |
---|---|
汽车销售 | 0.91% |
教育 | 0.88% |
VR&AR | 0.65% |
5. 资金流向
类型 | 净流入/流出 | 占总成交额 |
---|---|---|
主力资金 | +5.34万元 | 0.67% |
游资资金 | -14.44万元 | 1.82% |
散户资金 | +9.1万元 | 1.15% |
6. 近5日资金流向一览
日期 | 主力资金(万元) | 游资资金(万元) | 散户资金(万元) |
---|---|---|---|
2023-01-16 | +5.34 | -14.44 | +9.1 |
2023-01-13 | -4.22 | +7.38 | -3.16 |
2023-01-12 | -0.87 | -1.12 | +1.99 |
2023-01-11 | +2.34 | +4.56 | -6.9 |
2023-01-10 | -1.45 | -0.57 | +2.02 |
7. 主要指标及行业内排名
指标 | 值 | 行业内排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 10.56 | 39/77 |
市净率(TTM) | 2.03 | 37/77 |
每股收益(EPS) | 0.23 | 62/77 |
总市值(亿元) | 10.56 | 77/77 |
流通市值(亿元) | 9.51 | 77/77 |
提示:以上内容仅供参考,不构成投资建议。