1月16日,鹏欣资源(股票代码:600490)在盘中触及涨停板,股价涨幅达10.13%。
行业背景
鹏欣资源所属的工业金属行业目前呈现上涨趋势,其中领涨股为北方铜业。鹏欣资源所属的硅锰、白银和有色・铜概念热股也表现强劲,当日分别上涨2.3%、2.02%和1.83%。
资金流向
1月15日的资金流向数据显示,主力资金净流出449.74万元,占总成交额3.0%;游资资金净流入227.99万元,占总成交额1.52%;散户资金净流入221.75万元,占总成交额1.48%。
近5日资金流向一览:
日期 | 主力资金 | 游资资金 | 散户资金 |
---|---|---|---|
1月11日 | 流入249.83万元 | 流入150.11万元 | 流入266.65万元 |
1月12日 | 流出126.58万元 | 流出54.15万元 | 流入184.03万元 |
1月13日 | 流出392.18万元 | 流出128.86万元 | 流入183.74万元 |
1月14日 | 流出423.17万元 | 流入118.64万元 | 流入186.36万元 |
1月15日 | 流出449.74万元 | 流入227.99万元 | 流入221.75万元 |
主要指标
鹏欣资源的主要指标及在行业内的排名如下:
指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 18.32 | 21/60 |
市净率(TTM) | 1.45 | 19/60 |
每股净资产 | 2.33元 | 14/60 |
总市值 | 56.21亿元 | 36/60 |
扣除非经常性损益后的净利润率 | 38/60 |
风险提示
以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。