公司概况
- 股票代码:000506
- 公司名称:ST中润
- 行业:贵金属
- 概念:有色金属、黄金、有色・钛
实时行情
截至 2023 年 1 月 16 日 14:49,ST中润股票跌停板,现价 4.03 元,跌幅 4.95%。
行业表现
贵金属行业目前上涨,领涨股为湖南黄金。有色金属、黄金、有色・钛概念分别上涨 1.46%、1.22% 和 0.96%。
资金流向
2023 年 1 月 16 日资金流向数据显示,主力资金净流出 467.73 万元,占总成交额的 3.75%;游资资金净流出 47.4 万元,占总成交额的 0.38%;散户资金净流入 515.14 万元,占总成交额的 4.13%。
近 5 日资金流向一览表:
| 日期 | 主力资金 | 游资资金 | 散户资金 |
|—|—|—|—|
| 2023-01-12 | -103.81 万元 | -25.13 万元 | 128.94 万元 |
| 2023-01-13 | -66.39 万元 | -19.3 万元 |85.69 万元 |
| 2023-01-16 | -467.73 万元 | -47.4 万元 | 515.14 万元 |
| 2023-01-17 | -82.04 万元 | -31.06 万元 | 113.1 万元 |
| 2023-01-18 | -229.32 万元 | -17.08 万元 | 246.4 万元 |
主要指标及行业内排名
| 指标 | 值 | 行业排名 |
|—|—|—|
| 总市值 | 34.96 亿元 | 355/421 |
| 流通市值 | 26.16 亿元 | 340/421 |
| 净资产 | 38.02 亿元 | 137/421 |
| 市盈率(TTM) | -5.42 | 403/421 |
| 市净率(TTM) | 0.92 | 272/421 |
| 每股收益(EPS) | -0.74 元 | 393/421 |
| 净利润率 | -13.58% | 398/421 |
| 总资产收益率(ROA) | -5.14% | 397/421 |
免责声明
以上内容由证券之星根据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备 310104345710301240019 号),不构成投资建议。