时间:2023-01-09 09:34
来源:证券之星
个股信息:
- 名称:鼎泰高科
- 代码:301377
- 现价:24.3元
- 涨幅:20.0%
所属行业:通用设备
领涨概念:
- PCB板
- 工业母机
- 智能制造
资金流向:
1月8日:
- 主力资金:净流出 1007.63万元 (占总成交额 10.53%)
- 游资资金:净流入 686.28万元 (占总成交额 7.17%)
- 散户资金:净流入 321.35万元 (占总成交额 3.36%)
近5日资金流向:
日期 | 主力资金 | 游资资金 | 散户资金 |
---|---|---|---|
2023-01-04 | 净流出 231.45万元 | 净流入 1102.45万元 | 净流出 871.00万元 |
2023-01-05 | 净流入 235.00万元 | 净流入 486.65万元 | 净流入 251.65万元 |
2023-01-06 | 净流入 1063.83万元 | 净流入 207.28万元 | 净流入 856.55万元 |
2023-01-08 | 净流出 1007.63万元 | 净流入 686.28万元 | 净流入 321.35万元 |
主要指标及行业排名:
指标 | 值 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 71.95 | 53/437 |
市净率 | 3.68 | 18/437 |
总市值(亿元) | 47.66 | 291/437 |
说明:
本快报由证券之星根据公开信息整理,仅供参考,不构成投资建议。据此操作,风险自负。