2023年1月9日9点31分,一博科技(301366)触及额的6.73%。
近5日资金流向
日期 | 主力资金 | 游资资金 | 散户资金 |
---|---|---|---|
2023-01-03 | -896.63万元 | -121.44万元 | 718.07万元 |
2023-01-04 | -1091.05万元 | -363.08万元 | 1454.13万元 |
2023-01-05 | 1429.39万元 | 264.53万元 | -1693.92万元 |
2023-01-06 | -146.24万元 | 187.93万元 | -22.33万元 |
2023-01-08 | -1130.64万元 | 186.58万元 | 944.06万元 |
主要指标及行业排名
一博科技的主要指标及行业排名如下:
指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 45.14倍 | 123/134 |
市净率(TTM) | 4.33倍 | 95/134 |
净资产收益率(TTM) | 22.61% | 34/134 |
以上内容由证券之星根据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。